Vind je perfecte yogama(a)tje
- Geplaatst op
- Door Yogisha
- 0

In dit handige overzicht zie je snel de eigenschappen van de verschillende yogamatten. Hiermee kun je ze makkelijk vergelijken op prijs, materiaal, afmetingen, gewicht, en grip.
Prijs | Materiaal | Dikte (mm) | Lengte (cm) | Breedte (cm) | Gewicht (kg) | Grip (bij transpiratie) | |
YogaMad Travel Mat | €23 | PVC | 1.5 | 183 | 60 | 0.75 | * |
Yogisha Studio Mat | €28 | PVC | 4.5 | 183 | 60 | 1.7 | * * |
Yogisha Studio Mat XL | €30 | PVC | 4.5 | 200 | 60 | 1.9 | * * |
PrAna E.C.O | €59 | TPE | 5 | 180 | 60 | 0.98 | * * * |
PrAna E.C.O Large | €79 | TPE | 5 | 193 | 76 | 1.27 | * * * |
Manduka WelcOme | €50 | TPE | 5 | 172 | 61 | 1.0 | * * * |
Manduka X | €58 | TPE | 5 | 180 | 61 | 1.7 | * * * |
Manduka Prolite | €80 | PVC | 4.7 | 180 | 61 | 1.8 | * * * |
Manduka Prolite XL | €90 | PVC | 4.7 | 200 | 61 | 2.27 | * * * |
Manduka Prolite XL/XW | €100 | PVC | 4.7 | 200 | 76 | 2.7 | * * * |
Manduka Pro | €110 | PVC | 6 | 180 | 66 | 3.4 | * * * |
Manduka Pro XL | €125 | PVC | 6 | 215 | 66 | 4.0 | * * * |
Manduka eKO Superlite | €45 | Natuurrubber | 1.5 | 180 | 61 | 1.0 | * * * * |
Manduka eKO Lite | €75 | Natuurrubber | 4 | 180 | 61 | 1.8 | * * * * |
Manduka eKO | €90 | Natuurrubber | 5 | 180 | 66 | 3.2 | * * * * |
Manduka eKO XL | €100 | Natuurrubber | 5 | 200 | 66 | 3.6 | * * * * |
Manduka eKO Terra | €75 | Natuurrubber & Jute | 4 | 173 | 61 | 2.3 | * * * * |
Manduka GRP | €120 | Natuurrubber | 6 | 180 | 66 | 2.2 | * * * * * |
Manduka GRP XL | €140 | Natuurrubber | 6 | 215 | 66 | 3.0 | * * * * * |
Jade Voyager | €40 | Natuurrubber | 1.5 | 173 | 61 | 0.7 | * * * * |
Jade Travel | €72 | Natuurrubber | 3 | 188 | 61 | 1.6 | * * * * |
Jade Harmony | €83 | Natuurrubber | 5 | 173 - 188 | 61 | 2.1 | * * * * |
Jade Harmony XL/XW | €105 | Natuurrubber | 5 | 203 | 61 | 2.7 | * * * * |
Jade Elite | €105 | Natuurrubber | 5 | 180 | 61 | 2.3 | * * * |
Jade Fusion | €143 | Natuurrubber | 8 | 188 | 61 | 3.4 | * * * * |
Jade Fusion XL | €166 | Natuurrubber | 8 | 203 | 61 | 5.5 | * * * * |
Liforme Travel | €109 | Natuurrubber | 2 | 180 | 66 | 1.6 | * * * * * |
Liforme | €129 | Natuurrubber | 4.2 | 185 | 68 | 2.5 | * * * * * |
OHMat | €95 | Natuurrubber | 5 | 183 | 68 | 3.5 | * * * * * |
Cork Yogi's | €79 | Kurk & Natuurrubber | 3 | 180 | 60 | 2.0 | * * * |
Yogisha Cotton Rug | €39 | Biologisch Katoen | 2 | 200 | 70 | 1.1 | * * * * |
Scheerwollen Mat | €89 | Scheerwol | 20 | 200 | 75 | 2.7 | n.v.t |
Reacties
Wees de eerste om te reageren...